Subject  |    | Period | Homework Title  | Due Date  | Comments | Hyperlink |
|---|
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | Test on Chapter 8 notes | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | People Profile Posterboard with 3X the normal grade
| |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | 37 question test: one question per person. | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| (Select Here) | | 4; 8; 9 | | | Chapter 23 Test on notes in History notebook. | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | Project worth 3X normal grade | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | 37 question test on the People Profile notes:
one question per person in the notes. | |
| Social Studies | | 4 | | | | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 6; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4 | | | | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 8 | | | | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4 | | | | |
| Social Studies | | 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | 10 people are in the History notebook | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 8 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | Test is on Chapter 8 notes in History notebook
All tests are worth 3x normal grade | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | worth 3X normal grade | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | A quiz explaining the reasons for the 13 Top Causes of the Civil War | |
| Social Studies | | 4 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |
| Social Studies | | 4; 8; 9 | | | | |